Seikkailu
Tyylilajit > Seikkailu |
---|
Yhteensä 479 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Kiinnostavimmat kirjat tällä hetkellä | ||||
---|---|---|---|---|
Tulevia kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2021 | 12 kpl | 2,5 % | ![]() |
2020 | 10 kpl | 2,1 % | ![]() |
2019 | 19 kpl | 4 % | ![]() |
2018 | 20 kpl | 4,2 % | ![]() |
2017 | 21 kpl | 4,4 % | ![]() |
2016 | 16 kpl | 3,3 % | ![]() |
2015 | 17 kpl | 3,5 % | ![]() |
2014 | 18 kpl | 3,8 % | ![]() |
2013 | 16 kpl | 3,3 % | ![]() |
2012 | 13 kpl | 2,7 % | ![]() |
2011 | 15 kpl | 3,1 % | ![]() |
2010 | 11 kpl | 2,3 % | ![]() |
2009 | 15 kpl | 3,1 % | ![]() |
2008 | 14 kpl | 2,9 % | ![]() |
2007 | 12 kpl | 2,5 % | ![]() |
2006 | 15 kpl | 3,1 % | ![]() |
2005 | 14 kpl | 2,9 % | ![]() |
2004 | 14 kpl | 2,9 % | ![]() |
2003 | 9 kpl | 1,9 % | ![]() |
2002 | 9 kpl | 1,9 % | ![]() |
2001 | 6 kpl | 1,3 % | ![]() |
1998 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1997 | 2 kpl | 0,4 % | ![]() |
1996 | 2 kpl | 0,4 % | ![]() |
1995 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1993 | 2 kpl | 0,4 % | ![]() |
1991 | 4 kpl | 0,8 % | ![]() |
1990 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1989 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1988 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1987 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1986 | 2 kpl | 0,4 % | ![]() |
1985 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1984 | 2 kpl | 0,4 % | ![]() |
1983 | 2 kpl | 0,4 % | ![]() |
1982 | 3 kpl | 0,6 % | ![]() |
1981 | 3 kpl | 0,6 % | ![]() |
1980 | 4 kpl | 0,8 % | ![]() |
1979 | 3 kpl | 0,6 % | ![]() |
1978 | 3 kpl | 0,6 % | ![]() |
1977 | 5 kpl | 1 % | ![]() |
1976 | 6 kpl | 1,3 % | ![]() |
1975 | 6 kpl | 1,3 % | ![]() |
1974 | 6 kpl | 1,3 % | ![]() |
1973 | 6 kpl | 1,3 % | ![]() |
1972 | 6 kpl | 1,3 % | ![]() |
1971 | 8 kpl | 1,7 % | ![]() |
1970 | 8 kpl | 1,7 % | ![]() |
1969 | 2 kpl | 0,4 % | ![]() |
1963 | 3 kpl | 0,6 % | ![]() |
1961 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1960 | 2 kpl | 0,4 % | ![]() |
1959 | 4 kpl | 0,8 % | ![]() |
1958 | 3 kpl | 0,6 % | ![]() |
1957 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1955 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1954 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1953 | 3 kpl | 0,6 % | ![]() |
1952 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1951 | 6 kpl | 1,3 % | ![]() |
1950 | 3 kpl | 0,6 % | ![]() |
1949 | 4 kpl | 0,8 % | ![]() |
1948 | 7 kpl | 1,5 % | ![]() |
1947 | 8 kpl | 1,7 % | ![]() |
1946 | 2 kpl | 0,4 % | ![]() |
1945 | 3 kpl | 0,6 % | ![]() |
1944 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1942 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1941 | 2 kpl | 0,4 % | ![]() |
1940 | 2 kpl | 0,4 % | ![]() |
1938 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1937 | 3 kpl | 0,6 % | ![]() |
1929 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1926 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1925 | 5 kpl | 1 % | ![]() |
1924 | 5 kpl | 1 % | ![]() |
1923 | 9 kpl | 1,9 % | ![]() |
1922 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1921 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1917 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1916 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1915 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1904 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1896 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
479 kpl |