Lastenkirjallisuus
Tyylilajit > Lastenkirjallisuus |
---|
Alaluokat: Kuvakirja |
Lastenkirjallisuus on tyypillisesti lapsille suunnattua kirjallisuutta. Kategoriana se on käyttökelpoisimmillaan kirjastoissa tai kirjojen markkinoinnissa. Varsinaisesti lastenkirjallisuus ei ole tyylilaji. |
Yhteensä 432 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Tulossa kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2022 | 17 kpl | 3.9 % | ![]() |
2021 | 18 kpl | 4.2 % | ![]() |
2020 | 18 kpl | 4.2 % | ![]() |
2019 | 13 kpl | 3 % | ![]() |
2018 | 12 kpl | 2.8 % | ![]() |
2017 | 9 kpl | 2.1 % | ![]() |
2016 | 12 kpl | 2.8 % | ![]() |
2015 | 11 kpl | 2.5 % | ![]() |
2014 | 12 kpl | 2.8 % | ![]() |
2013 | 10 kpl | 2.3 % | ![]() |
2012 | 14 kpl | 3.2 % | ![]() |
2011 | 12 kpl | 2.8 % | ![]() |
2010 | 8 kpl | 1.9 % | ![]() |
2009 | 13 kpl | 3 % | ![]() |
2008 | 14 kpl | 3.2 % | ![]() |
2007 | 16 kpl | 3.7 % | ![]() |
2006 | 19 kpl | 4.4 % | ![]() |
2005 | 17 kpl | 3.9 % | ![]() |
2004 | 20 kpl | 4.6 % | ![]() |
2003 | 10 kpl | 2.3 % | ![]() |
2002 | 6 kpl | 1.4 % | ![]() |
2001 | 5 kpl | 1.2 % | ![]() |
2000 | 6 kpl | 1.4 % | ![]() |
1999 | 7 kpl | 1.6 % | ![]() |
1998 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1997 | 5 kpl | 1.2 % | ![]() |
1995 | 9 kpl | 2.1 % | ![]() |
1994 | 3 kpl | 0.7 % | ![]() |
1993 | 3 kpl | 0.7 % | ![]() |
1992 | 2 kpl | 0.5 % | ![]() |
1991 | 3 kpl | 0.7 % | ![]() |
1990 | 4 kpl | 0.9 % | ![]() |
1989 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1988 | 4 kpl | 0.9 % | ![]() |
1987 | 4 kpl | 0.9 % | ![]() |
1986 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1985 | 4 kpl | 0.9 % | ![]() |
1984 | 4 kpl | 0.9 % | ![]() |
1983 | 5 kpl | 1.2 % | ![]() |
1982 | 2 kpl | 0.5 % | ![]() |
1981 | 3 kpl | 0.7 % | ![]() |
1980 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1979 | 4 kpl | 0.9 % | ![]() |
1978 | 6 kpl | 1.4 % | ![]() |
1977 | 8 kpl | 1.9 % | ![]() |
1976 | 4 kpl | 0.9 % | ![]() |
1975 | 2 kpl | 0.5 % | ![]() |
1974 | 4 kpl | 0.9 % | ![]() |
1973 | 3 kpl | 0.7 % | ![]() |
1972 | 2 kpl | 0.5 % | ![]() |
1971 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1970 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1968 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1966 | 2 kpl | 0.5 % | ![]() |
1965 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1963 | 2 kpl | 0.5 % | ![]() |
1962 | 3 kpl | 0.7 % | ![]() |
1961 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1960 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1959 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1958 | 2 kpl | 0.5 % | ![]() |
1957 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1956 | 2 kpl | 0.5 % | ![]() |
1955 | 2 kpl | 0.5 % | ![]() |
1954 | 3 kpl | 0.7 % | ![]() |
1953 | 3 kpl | 0.7 % | ![]() |
1951 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1949 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1947 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1936 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1929 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1928 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1924 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1920 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1919 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1918 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1908 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1906 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1889 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1887 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
432 kpl |