Sarjakuva
Tyylilajit > Sarjakuva |
---|
Alaluokat: Manga, Supersankarisarjakuva |
Sarjakuviksi luokitellut teokset ovat suurimmaksi osaksi graafisia novelleja. Graafinen novelli on kertomataidetta, jossa tarina on jaettu kuvaruutuihin, joissa näkyy kohtaus ja dialogia tarinasta. |
Yhteensä 628 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Kiinnostavimmat kirjat tällä hetkellä | ||||
---|---|---|---|---|
Tulevia kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2021 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
2019 | 5 kpl | 0,8 % | ![]() |
2018 | 5 kpl | 0,8 % | ![]() |
2017 | 5 kpl | 0,8 % | ![]() |
2016 | 8 kpl | 1,3 % | ![]() |
2015 | 18 kpl | 2,9 % | ![]() |
2014 | 23 kpl | 3,7 % | ![]() |
2013 | 35 kpl | 5,6 % | ![]() |
2012 | 25 kpl | 4 % | ![]() |
2011 | 30 kpl | 4,8 % | ![]() |
2010 | 27 kpl | 4,3 % | ![]() |
2009 | 30 kpl | 4,8 % | ![]() |
2008 | 32 kpl | 5,1 % | ![]() |
2007 | 41 kpl | 6,5 % | ![]() |
2006 | 42 kpl | 6,7 % | ![]() |
2005 | 15 kpl | 2,4 % | ![]() |
2004 | 13 kpl | 2,1 % | ![]() |
2003 | 11 kpl | 1,8 % | ![]() |
2002 | 13 kpl | 2,1 % | ![]() |
2001 | 12 kpl | 1,9 % | ![]() |
2000 | 2 kpl | 0,3 % | ![]() |
1999 | 6 kpl | 1 % | ![]() |
1998 | 10 kpl | 1,6 % | ![]() |
1997 | 10 kpl | 1,6 % | ![]() |
1996 | 11 kpl | 1,8 % | ![]() |
1995 | 14 kpl | 2,2 % | ![]() |
1994 | 13 kpl | 2,1 % | ![]() |
1993 | 20 kpl | 3,2 % | ![]() |
1992 | 12 kpl | 1,9 % | ![]() |
1991 | 17 kpl | 2,7 % | ![]() |
1990 | 15 kpl | 2,4 % | ![]() |
1989 | 17 kpl | 2,7 % | ![]() |
1988 | 9 kpl | 1,4 % | ![]() |
1987 | 8 kpl | 1,3 % | ![]() |
1986 | 5 kpl | 0,8 % | ![]() |
1985 | 6 kpl | 1 % | ![]() |
1984 | 4 kpl | 0,6 % | ![]() |
1982 | 3 kpl | 0,5 % | ![]() |
1980 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1979 | 1 kpl | 0,2 % | ![]() |
1978 | 3 kpl | 0,5 % | ![]() |
1977 | 3 kpl | 0,5 % | ![]() |
1976 | 6 kpl | 1 % | ![]() |
1975 | 6 kpl | 1 % | ![]() |
1974 | 5 kpl | 0,8 % | ![]() |
1973 | 6 kpl | 1 % | ![]() |
1972 | 6 kpl | 1 % | ![]() |
1971 | 8 kpl | 1,3 % | ![]() |
1970 | 8 kpl | 1,3 % | ![]() |
1969 | 2 kpl | 0,3 % | ![]() |
628 kpl |