Sarjakuva
Tyylilajit > Sarjakuva |
---|
Alaluokat: Manga, Supersankarisarjakuva |
Sarjakuviksi luokitellut teokset ovat suurimmaksi osaksi graafisia novelleja. Graafinen novelli on kertomataidetta, jossa tarina on jaettu kuvaruutuihin, joissa näkyy kohtaus ja dialogia tarinasta. |
Yhteensä 651 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Tulossa kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2022 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
2021 | 3 kpl | 0.5 % | ![]() |
2020 | 2 kpl | 0.3 % | ![]() |
2019 | 8 kpl | 1.2 % | ![]() |
2018 | 7 kpl | 1.1 % | ![]() |
2017 | 7 kpl | 1.1 % | ![]() |
2016 | 10 kpl | 1.5 % | ![]() |
2015 | 21 kpl | 3.2 % | ![]() |
2014 | 26 kpl | 4 % | ![]() |
2013 | 36 kpl | 5.5 % | ![]() |
2012 | 26 kpl | 4 % | ![]() |
2011 | 30 kpl | 4.6 % | ![]() |
2010 | 28 kpl | 4.3 % | ![]() |
2009 | 30 kpl | 4.6 % | ![]() |
2008 | 32 kpl | 4.9 % | ![]() |
2007 | 41 kpl | 6.3 % | ![]() |
2006 | 42 kpl | 6.5 % | ![]() |
2005 | 15 kpl | 2.3 % | ![]() |
2004 | 13 kpl | 2 % | ![]() |
2003 | 11 kpl | 1.7 % | ![]() |
2002 | 13 kpl | 2 % | ![]() |
2001 | 12 kpl | 1.8 % | ![]() |
2000 | 2 kpl | 0.3 % | ![]() |
1999 | 6 kpl | 0.9 % | ![]() |
1998 | 10 kpl | 1.5 % | ![]() |
1997 | 10 kpl | 1.5 % | ![]() |
1996 | 11 kpl | 1.7 % | ![]() |
1995 | 14 kpl | 2.2 % | ![]() |
1994 | 13 kpl | 2 % | ![]() |
1993 | 20 kpl | 3.1 % | ![]() |
1992 | 12 kpl | 1.8 % | ![]() |
1991 | 17 kpl | 2.6 % | ![]() |
1990 | 15 kpl | 2.3 % | ![]() |
1989 | 17 kpl | 2.6 % | ![]() |
1988 | 9 kpl | 1.4 % | ![]() |
1987 | 8 kpl | 1.2 % | ![]() |
1986 | 5 kpl | 0.8 % | ![]() |
1985 | 6 kpl | 0.9 % | ![]() |
1984 | 4 kpl | 0.6 % | ![]() |
1982 | 3 kpl | 0.5 % | ![]() |
1980 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1979 | 1 kpl | 0.2 % | ![]() |
1978 | 3 kpl | 0.5 % | ![]() |
1977 | 3 kpl | 0.5 % | ![]() |
1976 | 6 kpl | 0.9 % | ![]() |
1975 | 6 kpl | 0.9 % | ![]() |
1974 | 5 kpl | 0.8 % | ![]() |
1973 | 6 kpl | 0.9 % | ![]() |
1972 | 6 kpl | 0.9 % | ![]() |
1971 | 8 kpl | 1.2 % | ![]() |
1970 | 8 kpl | 1.2 % | ![]() |
1969 | 2 kpl | 0.3 % | ![]() |
651 kpl |