Rikoskirjallisuus
Tyylilajit > Jännitys > Rikoskirjallisuus |
---|
Yhteensä 63 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kiinnostavimmat kirjat tällä hetkellä | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tulevia kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2021 | 2 kpl | 3.2 % | ![]() |
2020 | 3 kpl | 4.8 % | ![]() |
2019 | 5 kpl | 7.9 % | ![]() |
2018 | 2 kpl | 3.2 % | ![]() |
2017 | 3 kpl | 4.8 % | ![]() |
2016 | 3 kpl | 4.8 % | ![]() |
2015 | 4 kpl | 6.3 % | ![]() |
2014 | 4 kpl | 6.3 % | ![]() |
2013 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
2011 | 4 kpl | 6.3 % | ![]() |
2010 | 2 kpl | 3.2 % | ![]() |
2009 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
2008 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
2007 | 3 kpl | 4.8 % | ![]() |
2006 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
2005 | 2 kpl | 3.2 % | ![]() |
2003 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
2002 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1999 | 2 kpl | 3.2 % | ![]() |
1997 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1996 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1995 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1994 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1993 | 2 kpl | 3.2 % | ![]() |
1989 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1988 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1986 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1985 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1984 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1981 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1978 | 2 kpl | 3.2 % | ![]() |
1975 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1949 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1940 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
1924 | 1 kpl | 1.6 % | ![]() |
63 kpl |