Avainsanat > Hugo-palkinto |
---|
Yhteensä 52 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kiinnostavimmat kirjat tällä hetkellä | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2018 | 2 kpl | 3.8 % | ![]() |
2014 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
2011 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
2009 | 2 kpl | 3.8 % | ![]() |
2006 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
2005 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
2003 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
2002 | 3 kpl | 5.8 % | ![]() |
2001 | 2 kpl | 3.8 % | ![]() |
1999 | 3 kpl | 5.8 % | ![]() |
1997 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
1994 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
1993 | 2 kpl | 3.8 % | ![]() |
1992 | 2 kpl | 3.8 % | ![]() |
1991 | 3 kpl | 5.8 % | ![]() |
1990 | 4 kpl | 7.7 % | ![]() |
1988 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
1987 | 3 kpl | 5.8 % | ![]() |
1985 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
1984 | 2 kpl | 3.8 % | ![]() |
1983 | 2 kpl | 3.8 % | ![]() |
1982 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
1981 | 3 kpl | 5.8 % | ![]() |
1980 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
1979 | 2 kpl | 3.8 % | ![]() |
1976 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
1974 | 2 kpl | 3.8 % | ![]() |
1969 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
1966 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
1962 | 1 kpl | 1.9 % | ![]() |
52 kpl |