Avainsanat > Nebula-palkinto |
---|
Yhteensä 35 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kiinnostavimmat kirjat tällä hetkellä | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2019 | 1 kpl | 2.9 % | ![]() |
2015 | 1 kpl | 2.9 % | ![]() |
2013 | 1 kpl | 2.9 % | ![]() |
2011 | 1 kpl | 2.9 % | ![]() |
2009 | 1 kpl | 2.9 % | ![]() |
2008 | 2 kpl | 5.7 % | ![]() |
2005 | 1 kpl | 2.9 % | ![]() |
2003 | 2 kpl | 5.7 % | ![]() |
2002 | 2 kpl | 5.7 % | ![]() |
1999 | 2 kpl | 5.7 % | ![]() |
1992 | 1 kpl | 2.9 % | ![]() |
1991 | 3 kpl | 8.6 % | ![]() |
1990 | 4 kpl | 11.4 % | ![]() |
1989 | 1 kpl | 2.9 % | ![]() |
1987 | 2 kpl | 5.7 % | ![]() |
1985 | 1 kpl | 2.9 % | ![]() |
1983 | 2 kpl | 5.7 % | ![]() |
1982 | 1 kpl | 2.9 % | ![]() |
1981 | 2 kpl | 5.7 % | ![]() |
1979 | 1 kpl | 2.9 % | ![]() |
1976 | 1 kpl | 2.9 % | ![]() |
1974 | 2 kpl | 5.7 % | ![]() |
35 kpl |