TV-sarja
Avainsanat > TV-sarja |
---|
Avainsana viittaa sekä televisiosarjoihin perustuviin kirjoihin että kirjoihin, joiden pohjalta on tehty oma tv-sarja. |
Yhteensä 287 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Tulossa kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2024 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
2022 | 5 kpl | 1.7 % | ![]() |
2021 | 5 kpl | 1.7 % | ![]() |
2020 | 4 kpl | 1.4 % | ![]() |
2019 | 6 kpl | 2.1 % | ![]() |
2018 | 4 kpl | 1.4 % | ![]() |
2017 | 4 kpl | 1.4 % | ![]() |
2016 | 7 kpl | 2.4 % | ![]() |
2015 | 10 kpl | 3.5 % | ![]() |
2014 | 9 kpl | 3.1 % | ![]() |
2013 | 11 kpl | 3.8 % | ![]() |
2012 | 16 kpl | 5.6 % | ![]() |
2011 | 16 kpl | 5.6 % | ![]() |
2010 | 12 kpl | 4.2 % | ![]() |
2009 | 4 kpl | 1.4 % | ![]() |
2008 | 4 kpl | 1.4 % | ![]() |
2007 | 13 kpl | 4.5 % | ![]() |
2006 | 13 kpl | 4.5 % | ![]() |
2005 | 11 kpl | 3.8 % | ![]() |
2004 | 5 kpl | 1.7 % | ![]() |
2003 | 7 kpl | 2.4 % | ![]() |
2002 | 7 kpl | 2.4 % | ![]() |
2001 | 5 kpl | 1.7 % | ![]() |
2000 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1999 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1998 | 9 kpl | 3.1 % | ![]() |
1997 | 11 kpl | 3.8 % | ![]() |
1996 | 8 kpl | 2.8 % | ![]() |
1995 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1993 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1992 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1991 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1990 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1989 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1988 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1987 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1986 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1985 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1983 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1982 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1981 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1979 | 4 kpl | 1.4 % | ![]() |
1978 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1977 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1976 | 7 kpl | 2.4 % | ![]() |
1975 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1974 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1973 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1972 | 5 kpl | 1.7 % | ![]() |
1971 | 4 kpl | 1.4 % | ![]() |
1970 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1968 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1963 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1962 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1961 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1960 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1954 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1953 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1951 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1947 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1940 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1938 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1916 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1906 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1898 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1897 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
287 kpl |