TV-sarja
Avainsanat > TV-sarja |
---|
Avainsana viittaa sekä televisiosarjoihin perustuviin kirjoihin että kirjoihin, joiden pohjalta on tehty oma tv-sarja. |
Yhteensä 267 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Kiinnostavimmat kirjat tällä hetkellä | ||||
---|---|---|---|---|
Tulevia kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2021 | 5 kpl | 1,9 % | ![]() |
2020 | 4 kpl | 1,5 % | ![]() |
2019 | 6 kpl | 2,2 % | ![]() |
2018 | 4 kpl | 1,5 % | ![]() |
2017 | 3 kpl | 1,1 % | ![]() |
2016 | 6 kpl | 2,2 % | ![]() |
2015 | 8 kpl | 3 % | ![]() |
2014 | 9 kpl | 3,4 % | ![]() |
2013 | 10 kpl | 3,7 % | ![]() |
2012 | 15 kpl | 5,6 % | ![]() |
2011 | 16 kpl | 6 % | ![]() |
2010 | 12 kpl | 4,5 % | ![]() |
2009 | 3 kpl | 1,1 % | ![]() |
2008 | 4 kpl | 1,5 % | ![]() |
2007 | 12 kpl | 4,5 % | ![]() |
2006 | 13 kpl | 4,9 % | ![]() |
2005 | 10 kpl | 3,7 % | ![]() |
2004 | 5 kpl | 1,9 % | ![]() |
2003 | 7 kpl | 2,6 % | ![]() |
2002 | 7 kpl | 2,6 % | ![]() |
2001 | 5 kpl | 1,9 % | ![]() |
2000 | 2 kpl | 0,7 % | ![]() |
1999 | 2 kpl | 0,7 % | ![]() |
1998 | 9 kpl | 3,4 % | ![]() |
1997 | 10 kpl | 3,7 % | ![]() |
1996 | 7 kpl | 2,6 % | ![]() |
1995 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1992 | 3 kpl | 1,1 % | ![]() |
1991 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1990 | 3 kpl | 1,1 % | ![]() |
1989 | 2 kpl | 0,7 % | ![]() |
1988 | 2 kpl | 0,7 % | ![]() |
1987 | 2 kpl | 0,7 % | ![]() |
1986 | 2 kpl | 0,7 % | ![]() |
1985 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1983 | 3 kpl | 1,1 % | ![]() |
1982 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1981 | 3 kpl | 1,1 % | ![]() |
1979 | 4 kpl | 1,5 % | ![]() |
1978 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1977 | 3 kpl | 1,1 % | ![]() |
1976 | 6 kpl | 2,2 % | ![]() |
1975 | 3 kpl | 1,1 % | ![]() |
1974 | 2 kpl | 0,7 % | ![]() |
1973 | 2 kpl | 0,7 % | ![]() |
1972 | 5 kpl | 1,9 % | ![]() |
1971 | 4 kpl | 1,5 % | ![]() |
1970 | 3 kpl | 1,1 % | ![]() |
1968 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1963 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1962 | 2 kpl | 0,7 % | ![]() |
1961 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1960 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1954 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1953 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1951 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1947 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1940 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1938 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1916 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1906 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1898 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
1897 | 1 kpl | 0,4 % | ![]() |
267 kpl |