Vampyyrit
Avainsanat > Vampyyrit |
---|
Vampyyri on mytologiaan, kansanperinteeseen ja nyttemmin populaarikulttuuriin kuuluva olento, joka tyypillisesti syntyy henkiin heränneestä ruumiista ja juo ihmisten tai eläinten verta. Vampyyrillä on usein yliluonnollisia voimia kuten kyky muodonmuutokseen. Vampyyritarinoita on esiintynyt ympäri maailman ja kaikkina aikakausina. |
Yhteensä 231 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Kiinnostavimmat kirjat tällä hetkellä | ||||
---|---|---|---|---|
Tulevia kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2021 | 2 kpl | 0.9 % | ![]() |
2020 | 4 kpl | 1.7 % | ![]() |
2019 | 5 kpl | 2.2 % | ![]() |
2018 | 3 kpl | 1.3 % | ![]() |
2017 | 2 kpl | 0.9 % | ![]() |
2016 | 5 kpl | 2.2 % | ![]() |
2015 | 6 kpl | 2.6 % | ![]() |
2014 | 14 kpl | 6.1 % | ![]() |
2013 | 21 kpl | 9.1 % | ![]() |
2012 | 24 kpl | 10.4 % | ![]() |
2011 | 30 kpl | 13 % | ![]() |
2010 | 23 kpl | 10 % | ![]() |
2009 | 15 kpl | 6.5 % | ![]() |
2008 | 14 kpl | 6.1 % | ![]() |
2007 | 8 kpl | 3.5 % | ![]() |
2006 | 7 kpl | 3 % | ![]() |
2005 | 6 kpl | 2.6 % | ![]() |
2004 | 1 kpl | 0.4 % | ![]() |
2003 | 2 kpl | 0.9 % | ![]() |
2002 | 2 kpl | 0.9 % | ![]() |
2001 | 1 kpl | 0.4 % | ![]() |
2000 | 2 kpl | 0.9 % | ![]() |
1999 | 1 kpl | 0.4 % | ![]() |
1998 | 1 kpl | 0.4 % | ![]() |
1997 | 1 kpl | 0.4 % | ![]() |
1996 | 1 kpl | 0.4 % | ![]() |
1995 | 1 kpl | 0.4 % | ![]() |
1994 | 4 kpl | 1.7 % | ![]() |
1993 | 8 kpl | 3.5 % | ![]() |
1992 | 3 kpl | 1.3 % | ![]() |
1991 | 2 kpl | 0.9 % | ![]() |
1990 | 3 kpl | 1.3 % | ![]() |
1989 | 1 kpl | 0.4 % | ![]() |
1988 | 2 kpl | 0.9 % | ![]() |
1987 | 2 kpl | 0.9 % | ![]() |
1986 | 1 kpl | 0.4 % | ![]() |
1983 | 1 kpl | 0.4 % | ![]() |
1977 | 1 kpl | 0.4 % | ![]() |
1971 | 1 kpl | 0.4 % | ![]() |
231 kpl |