Nuortenkirjallisuus
Tyylilajit > Nuortenkirjallisuus |
---|
Nuortenkirjallisuudeksi kutsutaan kirjallisuutta tai teoksia, jonka kohderyhmäksi on rajattu nuoriso. |
Yhteensä 1837 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Tulossa kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2024 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
2023 | 3 kpl | 0.2 % | ![]() |
2022 | 39 kpl | 2.1 % | ![]() |
2021 | 52 kpl | 2.8 % | ![]() |
2020 | 53 kpl | 2.9 % | ![]() |
2019 | 49 kpl | 2.7 % | ![]() |
2018 | 59 kpl | 3.2 % | ![]() |
2017 | 54 kpl | 2.9 % | ![]() |
2016 | 60 kpl | 3.3 % | ![]() |
2015 | 43 kpl | 2.3 % | ![]() |
2014 | 58 kpl | 3.2 % | ![]() |
2013 | 68 kpl | 3.7 % | ![]() |
2012 | 73 kpl | 4 % | ![]() |
2011 | 75 kpl | 4.1 % | ![]() |
2010 | 67 kpl | 3.6 % | ![]() |
2009 | 62 kpl | 3.4 % | ![]() |
2008 | 64 kpl | 3.5 % | ![]() |
2007 | 79 kpl | 4.3 % | ![]() |
2006 | 82 kpl | 4.5 % | ![]() |
2005 | 71 kpl | 3.9 % | ![]() |
2004 | 80 kpl | 4.4 % | ![]() |
2003 | 67 kpl | 3.6 % | ![]() |
2002 | 58 kpl | 3.2 % | ![]() |
2001 | 50 kpl | 2.7 % | ![]() |
2000 | 39 kpl | 2.1 % | ![]() |
1999 | 16 kpl | 0.9 % | ![]() |
1998 | 9 kpl | 0.5 % | ![]() |
1997 | 12 kpl | 0.7 % | ![]() |
1996 | 14 kpl | 0.8 % | ![]() |
1995 | 15 kpl | 0.8 % | ![]() |
1994 | 18 kpl | 1 % | ![]() |
1993 | 14 kpl | 0.8 % | ![]() |
1992 | 8 kpl | 0.4 % | ![]() |
1991 | 12 kpl | 0.7 % | ![]() |
1990 | 10 kpl | 0.5 % | ![]() |
1989 | 11 kpl | 0.6 % | ![]() |
1988 | 14 kpl | 0.8 % | ![]() |
1987 | 14 kpl | 0.8 % | ![]() |
1986 | 7 kpl | 0.4 % | ![]() |
1985 | 10 kpl | 0.5 % | ![]() |
1984 | 5 kpl | 0.3 % | ![]() |
1983 | 9 kpl | 0.5 % | ![]() |
1982 | 8 kpl | 0.4 % | ![]() |
1981 | 7 kpl | 0.4 % | ![]() |
1980 | 17 kpl | 0.9 % | ![]() |
1979 | 14 kpl | 0.8 % | ![]() |
1978 | 12 kpl | 0.7 % | ![]() |
1977 | 12 kpl | 0.7 % | ![]() |
1976 | 6 kpl | 0.3 % | ![]() |
1975 | 5 kpl | 0.3 % | ![]() |
1974 | 4 kpl | 0.2 % | ![]() |
1973 | 6 kpl | 0.3 % | ![]() |
1972 | 5 kpl | 0.3 % | ![]() |
1971 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1970 | 3 kpl | 0.2 % | ![]() |
1969 | 3 kpl | 0.2 % | ![]() |
1968 | 4 kpl | 0.2 % | ![]() |
1966 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1965 | 2 kpl | 0.1 % | ![]() |
1963 | 4 kpl | 0.2 % | ![]() |
1962 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1961 | 2 kpl | 0.1 % | ![]() |
1960 | 6 kpl | 0.3 % | ![]() |
1959 | 8 kpl | 0.4 % | ![]() |
1958 | 6 kpl | 0.3 % | ![]() |
1957 | 5 kpl | 0.3 % | ![]() |
1956 | 4 kpl | 0.2 % | ![]() |
1955 | 5 kpl | 0.3 % | ![]() |
1954 | 10 kpl | 0.5 % | ![]() |
1953 | 4 kpl | 0.2 % | ![]() |
1952 | 3 kpl | 0.2 % | ![]() |
1951 | 5 kpl | 0.3 % | ![]() |
1950 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1949 | 3 kpl | 0.2 % | ![]() |
1948 | 9 kpl | 0.5 % | ![]() |
1947 | 11 kpl | 0.6 % | ![]() |
1946 | 5 kpl | 0.3 % | ![]() |
1945 | 3 kpl | 0.2 % | ![]() |
1944 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1943 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1939 | 2 kpl | 0.1 % | ![]() |
1938 | 2 kpl | 0.1 % | ![]() |
1937 | 3 kpl | 0.2 % | ![]() |
1936 | 2 kpl | 0.1 % | ![]() |
1932 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1931 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1928 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1926 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1924 | 2 kpl | 0.1 % | ![]() |
1923 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1918 | 3 kpl | 0.2 % | ![]() |
1917 | 2 kpl | 0.1 % | ![]() |
1916 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1915 | 2 kpl | 0.1 % | ![]() |
1912 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1898 | 1 kpl | 0.1 % | ![]() |
1837 kpl |