Kotimainen
Avainsanat > Kotimainen |
---|
Suomalaisten kirjailijoiden teokset. |
Yhteensä 1938 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Kiinnostavimmat kirjat tällä hetkellä | ||||
---|---|---|---|---|
Tulevia kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2021 | 44 kpl | 2,3 % | ![]() |
2020 | 89 kpl | 4,6 % | ![]() |
2019 | 85 kpl | 4,4 % | ![]() |
2018 | 110 kpl | 5,7 % | ![]() |
2017 | 90 kpl | 4,6 % | ![]() |
2016 | 87 kpl | 4,5 % | ![]() |
2015 | 83 kpl | 4,3 % | ![]() |
2014 | 98 kpl | 5,1 % | ![]() |
2013 | 90 kpl | 4,6 % | ![]() |
2012 | 69 kpl | 3,6 % | ![]() |
2011 | 75 kpl | 3,9 % | ![]() |
2010 | 48 kpl | 2,5 % | ![]() |
2009 | 58 kpl | 3 % | ![]() |
2008 | 44 kpl | 2,3 % | ![]() |
2007 | 56 kpl | 2,9 % | ![]() |
2006 | 37 kpl | 1,9 % | ![]() |
2005 | 38 kpl | 2 % | ![]() |
2004 | 48 kpl | 2,5 % | ![]() |
2003 | 30 kpl | 1,5 % | ![]() |
2002 | 17 kpl | 0,9 % | ![]() |
2001 | 23 kpl | 1,2 % | ![]() |
2000 | 35 kpl | 1,8 % | ![]() |
1999 | 18 kpl | 0,9 % | ![]() |
1998 | 23 kpl | 1,2 % | ![]() |
1997 | 20 kpl | 1 % | ![]() |
1996 | 30 kpl | 1,5 % | ![]() |
1995 | 25 kpl | 1,3 % | ![]() |
1994 | 23 kpl | 1,2 % | ![]() |
1993 | 22 kpl | 1,1 % | ![]() |
1992 | 19 kpl | 1 % | ![]() |
1991 | 13 kpl | 0,7 % | ![]() |
1990 | 20 kpl | 1 % | ![]() |
1989 | 11 kpl | 0,6 % | ![]() |
1988 | 14 kpl | 0,7 % | ![]() |
1987 | 18 kpl | 0,9 % | ![]() |
1986 | 9 kpl | 0,5 % | ![]() |
1985 | 12 kpl | 0,6 % | ![]() |
1984 | 13 kpl | 0,7 % | ![]() |
1983 | 14 kpl | 0,7 % | ![]() |
1982 | 7 kpl | 0,4 % | ![]() |
1981 | 6 kpl | 0,3 % | ![]() |
1980 | 9 kpl | 0,5 % | ![]() |
1979 | 6 kpl | 0,3 % | ![]() |
1978 | 8 kpl | 0,4 % | ![]() |
1977 | 7 kpl | 0,4 % | ![]() |
1976 | 7 kpl | 0,4 % | ![]() |
1975 | 6 kpl | 0,3 % | ![]() |
1974 | 3 kpl | 0,2 % | ![]() |
1973 | 3 kpl | 0,2 % | ![]() |
1972 | 7 kpl | 0,4 % | ![]() |
1970 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1969 | 4 kpl | 0,2 % | ![]() |
1968 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1967 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1966 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1965 | 6 kpl | 0,3 % | ![]() |
1964 | 3 kpl | 0,2 % | ![]() |
1963 | 8 kpl | 0,4 % | ![]() |
1962 | 5 kpl | 0,3 % | ![]() |
1961 | 3 kpl | 0,2 % | ![]() |
1960 | 5 kpl | 0,3 % | ![]() |
1959 | 7 kpl | 0,4 % | ![]() |
1958 | 5 kpl | 0,3 % | ![]() |
1957 | 7 kpl | 0,4 % | ![]() |
1956 | 4 kpl | 0,2 % | ![]() |
1955 | 5 kpl | 0,3 % | ![]() |
1954 | 5 kpl | 0,3 % | ![]() |
1953 | 3 kpl | 0,2 % | ![]() |
1952 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1951 | 3 kpl | 0,2 % | ![]() |
1950 | 4 kpl | 0,2 % | ![]() |
1949 | 5 kpl | 0,3 % | ![]() |
1948 | 11 kpl | 0,6 % | ![]() |
1947 | 16 kpl | 0,8 % | ![]() |
1946 | 9 kpl | 0,5 % | ![]() |
1945 | 5 kpl | 0,3 % | ![]() |
1944 | 4 kpl | 0,2 % | ![]() |
1942 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1941 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1940 | 3 kpl | 0,2 % | ![]() |
1939 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1938 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1937 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1936 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1935 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1934 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1931 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1930 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1929 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1928 | 3 kpl | 0,2 % | ![]() |
1927 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1926 | 6 kpl | 0,3 % | ![]() |
1925 | 3 kpl | 0,2 % | ![]() |
1924 | 4 kpl | 0,2 % | ![]() |
1923 | 4 kpl | 0,2 % | ![]() |
1922 | 3 kpl | 0,2 % | ![]() |
1921 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1920 | 3 kpl | 0,2 % | ![]() |
1919 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1918 | 6 kpl | 0,3 % | ![]() |
1917 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1916 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1915 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1914 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1913 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1912 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1908 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1907 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1906 | 2 kpl | 0,1 % | ![]() |
1903 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1902 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1899 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1898 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1896 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1887 | 1 kpl | 0,1 % | ![]() |
1938 kpl |