Huumori
Avainsanat > Huumori |
---|
Kirjat jotka sisältävät huumoria, jonka tarkoitus on tavalla tai toisella naurattaa lukijaansa. Huumori voi olla hyvin erimuotoista kuten satiiria, ironiaa, sarkasmia tai parodiaa. |
Yhteensä 215 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Kiinnostavimmat kirjat tällä hetkellä | ||||
---|---|---|---|---|
Tulevia kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2021 | 5 kpl | 2,3 % | ![]() |
2020 | 5 kpl | 2,3 % | ![]() |
2019 | 6 kpl | 2,8 % | ![]() |
2018 | 6 kpl | 2,8 % | ![]() |
2017 | 5 kpl | 2,3 % | ![]() |
2016 | 3 kpl | 1,4 % | ![]() |
2015 | 5 kpl | 2,3 % | ![]() |
2014 | 5 kpl | 2,3 % | ![]() |
2013 | 5 kpl | 2,3 % | ![]() |
2012 | 7 kpl | 3,3 % | ![]() |
2011 | 11 kpl | 5,1 % | ![]() |
2010 | 4 kpl | 1,9 % | ![]() |
2009 | 7 kpl | 3,3 % | ![]() |
2008 | 2 kpl | 0,9 % | ![]() |
2007 | 9 kpl | 4,2 % | ![]() |
2006 | 7 kpl | 3,3 % | ![]() |
2005 | 5 kpl | 2,3 % | ![]() |
2004 | 7 kpl | 3,3 % | ![]() |
2003 | 7 kpl | 3,3 % | ![]() |
2002 | 12 kpl | 5,6 % | ![]() |
2001 | 11 kpl | 5,1 % | ![]() |
2000 | 4 kpl | 1,9 % | ![]() |
1999 | 2 kpl | 0,9 % | ![]() |
1998 | 2 kpl | 0,9 % | ![]() |
1997 | 5 kpl | 2,3 % | ![]() |
1996 | 3 kpl | 1,4 % | ![]() |
1995 | 1 kpl | 0,5 % | ![]() |
1994 | 1 kpl | 0,5 % | ![]() |
1993 | 2 kpl | 0,9 % | ![]() |
1992 | 2 kpl | 0,9 % | ![]() |
1991 | 3 kpl | 1,4 % | ![]() |
1990 | 1 kpl | 0,5 % | ![]() |
1989 | 3 kpl | 1,4 % | ![]() |
1988 | 3 kpl | 1,4 % | ![]() |
1987 | 2 kpl | 0,9 % | ![]() |
1986 | 1 kpl | 0,5 % | ![]() |
1984 | 3 kpl | 1,4 % | ![]() |
1983 | 3 kpl | 1,4 % | ![]() |
1982 | 2 kpl | 0,9 % | ![]() |
1981 | 1 kpl | 0,5 % | ![]() |
1980 | 5 kpl | 2,3 % | ![]() |
1979 | 1 kpl | 0,5 % | ![]() |
1978 | 2 kpl | 0,9 % | ![]() |
1977 | 2 kpl | 0,9 % | ![]() |
1976 | 2 kpl | 0,9 % | ![]() |
1975 | 1 kpl | 0,5 % | ![]() |
1974 | 2 kpl | 0,9 % | ![]() |
1973 | 4 kpl | 1,9 % | ![]() |
1972 | 4 kpl | 1,9 % | ![]() |
1971 | 4 kpl | 1,9 % | ![]() |
1970 | 6 kpl | 2,8 % | ![]() |
1969 | 2 kpl | 0,9 % | ![]() |
1964 | 1 kpl | 0,5 % | ![]() |
1948 | 1 kpl | 0,5 % | ![]() |
215 kpl |