Locus-palkinto
Avainsanat > Locus-palkinto |
---|
Yhteensä 73 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Kiinnostavimmat kirjat tällä hetkellä | ||||
---|---|---|---|---|
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2020 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
2019 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
2018 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
2017 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
2016 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
2015 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
2014 | 3 kpl | 4,1 % | ![]() |
2013 | 3 kpl | 4,1 % | ![]() |
2012 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
2011 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
2010 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
2009 | 5 kpl | 6,8 % | ![]() |
2008 | 2 kpl | 2,7 % | ![]() |
2007 | 2 kpl | 2,7 % | ![]() |
2006 | 2 kpl | 2,7 % | ![]() |
2005 | 3 kpl | 4,1 % | ![]() |
2004 | 2 kpl | 2,7 % | ![]() |
2003 | 3 kpl | 4,1 % | ![]() |
2002 | 3 kpl | 4,1 % | ![]() |
2001 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
2000 | 4 kpl | 5,5 % | ![]() |
1999 | 2 kpl | 2,7 % | ![]() |
1998 | 3 kpl | 4,1 % | ![]() |
1997 | 2 kpl | 2,7 % | ![]() |
1996 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
1994 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
1993 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
1992 | 2 kpl | 2,7 % | ![]() |
1991 | 4 kpl | 5,5 % | ![]() |
1990 | 3 kpl | 4,1 % | ![]() |
1989 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
1987 | 3 kpl | 4,1 % | ![]() |
1986 | 2 kpl | 2,7 % | ![]() |
1984 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
1981 | 1 kpl | 1,4 % | ![]() |
1979 | 2 kpl | 2,7 % | ![]() |
1974 | 2 kpl | 2,7 % | ![]() |
73 kpl |