Meriseikkailu
Avainsanat > Meriseikkailu |
---|
Teokset, joissa on keskeisessä osassa merellä matkaaminen, esimerkiksi purjelaivalla tai sukellusveneellä. |
Yhteensä 54 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Kiinnostavimmat kirjat tällä hetkellä | ||||
---|---|---|---|---|
Tulevia kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2022 | 1 kpl | 1,9 % | ![]() |
2021 | 2 kpl | 3,7 % | ![]() |
2020 | 1 kpl | 1,9 % | ![]() |
2019 | 2 kpl | 3,7 % | ![]() |
2018 | 3 kpl | 5,6 % | ![]() |
2017 | 4 kpl | 7,4 % | ![]() |
2016 | 2 kpl | 3,7 % | ![]() |
2015 | 3 kpl | 5,6 % | ![]() |
2012 | 1 kpl | 1,9 % | ![]() |
2011 | 1 kpl | 1,9 % | ![]() |
2010 | 4 kpl | 7,4 % | ![]() |
2009 | 5 kpl | 9,3 % | ![]() |
2008 | 7 kpl | 13 % | ![]() |
2007 | 5 kpl | 9,3 % | ![]() |
2006 | 2 kpl | 3,7 % | ![]() |
2004 | 1 kpl | 1,9 % | ![]() |
2003 | 1 kpl | 1,9 % | ![]() |
2002 | 2 kpl | 3,7 % | ![]() |
1982 | 1 kpl | 1,9 % | ![]() |
1980 | 1 kpl | 1,9 % | ![]() |
1977 | 1 kpl | 1,9 % | ![]() |
1963 | 1 kpl | 1,9 % | ![]() |
1950 | 1 kpl | 1,9 % | ![]() |
1916 | 1 kpl | 1,9 % | ![]() |
1903 | 1 kpl | 1,9 % | ![]() |
54 kpl |