Tietokirja
Tyylilajit > Tietokirja |
---|
Alaluokat: Bibliografia, Elämäkerta, Kirjallisuudentutkimus, Kirjoittaminen, Luonnontieteet, Nuorten tietokirja, Tietokirjat elokuvista, Tietokirjat sarjakuvista |
Yhteensä 303 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
Kiinnostavimmat kirjat tällä hetkellä | ||||
---|---|---|---|---|
Tulevia kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2021 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
2020 | 7 kpl | 2.3 % | ![]() |
2019 | 6 kpl | 2 % | ![]() |
2018 | 7 kpl | 2.3 % | ![]() |
2017 | 6 kpl | 2 % | ![]() |
2016 | 10 kpl | 3.3 % | ![]() |
2015 | 12 kpl | 4 % | ![]() |
2014 | 18 kpl | 5.9 % | ![]() |
2013 | 9 kpl | 3 % | ![]() |
2012 | 14 kpl | 4.6 % | ![]() |
2011 | 13 kpl | 4.3 % | ![]() |
2010 | 6 kpl | 2 % | ![]() |
2009 | 13 kpl | 4.3 % | ![]() |
2008 | 11 kpl | 3.6 % | ![]() |
2007 | 18 kpl | 5.9 % | ![]() |
2006 | 16 kpl | 5.3 % | ![]() |
2005 | 13 kpl | 4.3 % | ![]() |
2004 | 12 kpl | 4 % | ![]() |
2003 | 9 kpl | 3 % | ![]() |
2002 | 8 kpl | 2.6 % | ![]() |
2001 | 11 kpl | 3.6 % | ![]() |
2000 | 12 kpl | 4 % | ![]() |
1999 | 7 kpl | 2.3 % | ![]() |
1998 | 9 kpl | 3 % | ![]() |
1997 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1996 | 4 kpl | 1.3 % | ![]() |
1995 | 6 kpl | 2 % | ![]() |
1994 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1993 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1992 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1991 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1990 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1988 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1987 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1986 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1985 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1983 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1982 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1981 | 4 kpl | 1.3 % | ![]() |
1980 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1978 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1976 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1967 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1963 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1961 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1928 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1925 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1907 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
303 kpl |