Antologia
Tyylilajit > Antologia |
---|
Antologiat ovat kokoelmateoksia, joihin antologian kokoaja on kerännyt valitsemansa teokset, jotka sitten julkaistaan yhtenä niteenä. Antologian teoksilla on jokin yhteinen tekijä: ne voivat olla runoja, novelleja, näytelmiä, lauluja tai katkelmia muista teoksista. Fantasia- tai tieteiskirjallisuudessa antologioihin kerätään yleisimmin lyhytnovelleja tai novelleja. |
Yhteensä 301 teosta kirjatietokannassa. |
Uutuuskirjat | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parhaimmat arvosanat | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luetuimmat kirjat | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kiinnostavimmat kirjat tällä hetkellä | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tulevia kirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
Julkaistu vuosittain | |||
---|---|---|---|
2021 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
2020 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
2019 | 9 kpl | 3 % | ![]() |
2018 | 19 kpl | 6.3 % | ![]() |
2017 | 13 kpl | 4.3 % | ![]() |
2016 | 9 kpl | 3 % | ![]() |
2015 | 13 kpl | 4.3 % | ![]() |
2014 | 12 kpl | 4 % | ![]() |
2013 | 14 kpl | 4.7 % | ![]() |
2012 | 12 kpl | 4 % | ![]() |
2011 | 12 kpl | 4 % | ![]() |
2010 | 7 kpl | 2.3 % | ![]() |
2009 | 6 kpl | 2 % | ![]() |
2008 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
2007 | 5 kpl | 1.7 % | ![]() |
2006 | 9 kpl | 3 % | ![]() |
2005 | 8 kpl | 2.7 % | ![]() |
2004 | 5 kpl | 1.7 % | ![]() |
2003 | 4 kpl | 1.3 % | ![]() |
2001 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
2000 | 6 kpl | 2 % | ![]() |
1999 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1998 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1997 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1996 | 8 kpl | 2.7 % | ![]() |
1995 | 9 kpl | 3 % | ![]() |
1994 | 8 kpl | 2.7 % | ![]() |
1993 | 14 kpl | 4.7 % | ![]() |
1992 | 12 kpl | 4 % | ![]() |
1991 | 9 kpl | 3 % | ![]() |
1990 | 7 kpl | 2.3 % | ![]() |
1989 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1988 | 3 kpl | 1 % | ![]() |
1987 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1986 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1985 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1983 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1982 | 5 kpl | 1.7 % | ![]() |
1981 | 4 kpl | 1.3 % | ![]() |
1980 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1978 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1973 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1971 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1969 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1966 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1965 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1964 | 4 kpl | 1.3 % | ![]() |
1962 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1958 | 5 kpl | 1.7 % | ![]() |
1952 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1947 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1946 | 2 kpl | 0.7 % | ![]() |
1941 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1917 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1903 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1899 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1898 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
1897 | 1 kpl | 0.3 % | ![]() |
301 kpl |